2.冲击强度很高,为聚碳酸酯的2倍,ABS的5倍,且能在液氮温度(-196℃)下保持高韧性。
| 财产 | 编号。 | 单元 | 价值 | |
| 机械性能 | 1 | 密度 | g / cm3. | 0.94-0.96. |
| 2 | 平均分子量 | G / MOL. | 超过90万 | |
| 3 | 拉伸强度(23ºCin) | MPA. | 22 | |
| 4 | 断裂强度 | MPA. | 42 | |
| 5 | 断裂张力 | % | 600 | |
| 6 | 夏比冲击力量(缺口) | MJ / mm 2 | 没有休息 | |
| 7 | 球缩进硬度 | n / mm 2 | 42 | |
| 8 | 岸d硬度 | - | D65. | |
| 9 | 研磨(沙泥实验) | - | 100 | |
2.冲击强度很高,为聚碳酸酯的2倍,ABS的5倍,且能在液氮温度(-196℃)下保持高韧性。
| 财产 | 编号。 | 单元 | 价值 | |
| 机械性能 | 1 | 密度 | g / cm3. | 0.94-0.96. |
| 2 | 平均分子量 | G / MOL. | 超过90万 | |
| 3 | 拉伸强度(23ºCin) | MPA. | 22 | |
| 4 | 断裂强度 | MPA. | 42 | |
| 5 | 断裂张力 | % | 600 | |
| 6 | 夏比冲击力量(缺口) | MJ / mm 2 | 没有休息 | |
| 7 | 球缩进硬度 | n / mm 2 | 42 | |
| 8 | 岸d硬度 | - | D65. | |
| 9 | 研磨(沙泥实验) | - | 100 | |

